Плиты перекрытий до 4м
| Вид конструкции | Марка | Размеры, мм | Масса, т | Цена, руб * | ||
| L | B | H | ||||
| Плиты перекрытий шириной 1м | ||||||
| Плиты перекрытий | ПК 40-10-8 | 3980 | 990 | 220 | 1,18 | 4 438 |
| ПК 39-10-8 | 3880 | 990 | 220 | 1,15 | 4 537 | |
| ПК 38-10-8 | 3780 | 990 | 220 | 1,1 | 4 190 | |
| ПК 37-10-8 | 3680 | 990 | 220 | 1,09 | 4 285 | |
| ПК 36-10-8 | 3580 | 990 | 220 | 1,06 | 4 008 | |
| ПК 35-10-8 | 3500 | 990 | 220 | 1,05 | 4 101 | |
| ПК 34-10-8 | 3380 | 990 | 220 | 1 | 3 796 | |
| ПК 33-10-8 | 3280 | 990 | 220 | 0,98 | 3 960 | |
| ПК 32-10-8 | 3180 | 990 | 220 | 0,92 | 3 529 | |
| ПК 31-10-8 | 3080 | 990 | 220 | 0,91 | 3 665 | |
| ПК 30-10-8 | 2980 | 990 | 220 | 0,88 | 3 314 | |
| ПК 29-10-8 | 2880 | 990 | 220 | 0,85 | 3 387 | |
| ПК 28-10-8 | 2780 | 990 | 220 | 0,82 | 3 085 | |
| ПК 27-10-8 | 2680 | 990 | 220 | 0,8 | 2 901 | |
| ПК 26-10-8 | 2580 | 990 | 220 | 0,78 | 2 956 | |
| ПК 25-10-8 | 2480 | 990 | 220 | 0,72 | 2 956 | |
| ПК 24-10-8 | 2380 | 990 | 220 | 0,71 | 2 670 | |
| ПК 23-10-8 | 2280 | 990 | 220 | 0,7 | 2 726 | |
| ПК 22-10-8 | 2180 | 990 | 220 | 0,68 | 2 468 | |
| ПК 21-10-8 | 2080 | 990 | 220 | 0,63 | 2 523 | |
| ПК 20-10-8 | 1980 | 990 | 220 | 0,62 | 2 188 | |
| ПК 19-10-8 | 1880 | 990 | 220 | 0,56 | 2 282 | |
| ПК 18-10-8 | 1780 | 990 | 220 | 0,55 | 2 282 | |
| ПК 17-10-8 | 1680 | 990 | 220 | 0,525 | 1 831 | |
| ПК 16-10-8 | 1580 | 990 | 220 | 0,52 | 1 789 | |
| Плиты перекрытий шириной 1.2м | ||||||
| Плиты перекрытий | ПК 40-12-8 | 3980 | 1190 | 220 | 1,42 | 5 317 |
| ПК 39-12-8 | 3880 | 1190 | 220 | 1,385 | 5 470 | |
| ПК 38-12-8 | 3780 | 1190 | 220 | 1,35 | 5 068 | |
| ПК 37-12-8 | 3680 | 1190 | 220 | 1,34 | 5 258 | |
| ПК 36-12-8 | 3580 | 1190 | 220 | 1,28 | 4 824 | |
| ПК 35-12-8 | 3480 | 1190 | 220 | 1,27 | 4 995 | |
| ПК 34-12-8 | 3380 | 1190 | 220 | 1,2 | 4 528 | |
| ПК 33-12-8 | 3280 | 1190 | 220 | 1,19 | 4 656 | |
| ПК 32-12-8 | 3180 | 1190 | 220 | 1,15 | 5 209 | |
| ПК 31-12-8 | 3080 | 1190 | 220 | 1,14 | 4 385 | |
| ПК 30-12-8 | 2980 | 1190 | 220 | 1,08 | 3 934 | |
| ПК 29-12-8 | 2880 | 1190 | 220 | 1,07 | 4 039 | |
| ПК 28-12-8 | 2780 | 1190 | 220 | 1,02 | 3 698 | |
| ПК 27-12-8 | 2680 | 1190 | 220 | 0,97 | 3 564 | |
| ПК 26-12-8 | 2580 | 1190 | 220 | 0,95 | 3 482 | |
| ПК 25-12-8 | 2480 | 1190 | 220 | 0,93 | 3 575 | |
| ПК 24-12-8 | 2380 | 1190 | 220 | 0,87 | 3 159 | |
| ПК 23-12-8 | 2280 | 1190 | 220 | 0,86 | 3 228 | |
| ПК 22-12-8 | 2180 | 1190 | 220 | 0,82 | 2 914 | |
| ПК 21-12-8 | 2080 | 1190 | 220 | 0,8 | 3 020 | |
| ПК 20-12-8 | 1980 | 1190 | 220 | 0,75 | 2 651 | |
| ПК 19-12-8 | 1880 | 1190 | 220 | 0,73 | 2 761 | |
| ПК 18-12-8 | 1780 | 1190 | 220 | 0,68 | 2 761 | |
| ПК 17-12-8 | 1680 | 1190 | 220 | 0,64 | 2 761 | |
| ПК 16-12-8 | 1580 | 1190 | 220 | 0,62 | 2 133 | |
| Плиты перекрытий шириной 1.5м | ||||||
| Плиты перекрытий | ПК 40-15-8 | 3980 | 1490 | 220 | 1,95 | 6 322 |
| ПК 39-15-8 | 3880 | 1490 | 220 | 1,88 | 6 629 | |
| ПК 38-15-8 | 3780 | 1490 | 220 | 1,83 | 5 995 | |
| ПК 37-15-8 | 3680 | 1490 | 220 | 1,78 | 6 287 | |
| ПК 36-15-8 | 3580 | 1490 | 220 | 1,745 | 5 674 | |
| ПК 35-15-8 | 3480 | 1490 | 220 | 1,74 | 5 955 | |
| ПК 34-15-8 | 3380 | 1490 | 220 | 1,64 | 5 317 | |
| ПК 33-15-8 | 3280 | 1490 | 220 | 1,6 | 5 557 | |
| ПК 32-15-8 | 3180 | 1490 | 220 | 1,53 | 5 028 | |
| ПК 31-15-8 | 3080 | 1490 | 220 | 1,49 | 5 272 | |
| ПК 30-15-8 | 2980 | 1490 | 220 | 1,48 | 4 653 | |
| ПК 29-15-8 | 2880 | 1490 | 220 | 1,43 | 4 802 | |
| ПК 28-15-8 | 2780 | 1490 | 220 | 1,37 | 4 378 | |
| ПК 27-15-8 | 2680 | 1490 | 220 | 1,32 | 4 041 | |
| ПК 26-15-8 | 2580 | 1490 | 220 | 1,3 | 4 241 | |
| ПК 25-15-8 | 2480 | 1490 | 220 | 1,25 | 3 934 | |
| ПК 24-15-8 | 2380 | 1490 | 220 | 1,2 | 3 748 | |
| Плиты перекрытий шириной 1.8м | ||||||
| Плиты перекрытий | ПК 40-18-8 АтV | 3980 | 1790 | 220 | 02.02.11 | 9 397 |
| ПК 39-18-8 АтV | 3880 | 1790 | 220 | 01.02.15 | 9 397 | |
| ПК 38-18-8 АтV | 3780 | 1790 | 220 | 02.08.11 | 9 397 | |
| ПК 37-18-8 АтV | 3680 | 1790 | 220 | 02.03.11 | 9 397 | |
| ПК 36-18-8 АтV | 3580 | 1790 | 220 | 01.01.98 | 7 317 | |
| ПК 35-18-8 АтV | 3480 | 1790 | 220 | 01.01.91 | 7 878 | |
| ПК 34-18-8 АтV | 3380 | 1790 | 220 | 01.01.87 | 7 878 | |
| ПК 33-18-8 АтV | 3280 | 1790 | 220 | 01.01.81 | 7 878 | |
| ПК 32-18-8 АтV | 3180 | 1790 | 220 | 01.01.75 | 7 878 | |
| ПК 31-18-8 АтV | 3080 | 1790 | 220 | 01.07.11 | 7 878 | |
| ПК 30-18-8 АтV | 2980 | 1790 | 220 | 01.01.65 | 5 622 | |
| ПК 29-18-8 АтV | 2880 | 1790 | 220 | 01.01.61 | 6 050 | |
| ПК 28-18-8 АтV | 2780 | 1790 | 220 | 01.01.55 | 6 050 | |
| ПК 27-18-8 АтV | 2680 | 1790 | 220 | 01.05.11 | 5 532 | |
| ПК 26-18-8 АтV | 2580 | 1790 | 220 | 01.01.33 | 5 955 | |
| ПК 25-18-8 АтV | 2480 | 1790 | 220 | 01.01.34 | 5 952 | |
| ПК 24-18-8 АтV | 2380 | 1790 | 220 | 01.01.35 | 4 893 | |
1.* все цены указаны без учета стоимости доставки
2. стоимость доставки можно рассчитать здесь: Доставка товара
Спецпредложения
Компания BERG получила звание официального дилера по газосиликатным блокам YTONGГазосиликатный блок « BESTON» отличного качества с идеальной геометрией - 2770 руб/м3 с доставкой в Рязань
При покупке большой партии продукции BRAER предусмотрены специальные цены
Кирпичи BRAER подробнее>>>
Блоки поризованные BRAER подробнее>>>
Кирпичи BRAER подробнее>>>
Блоки поризованные BRAER подробнее>>>
