Вид конструкции Марка Размеры, мм Масса, т Цена, руб *
L B H
1 м
Облегченные
многопустотные
плиты


4
ПНО 8-63-10 АтV 6280 990 160 1,7 6 357
ПНО 8-62-10 АтV 6180 990 160 1,48 7 186
ПНО 8-61-10 АтV 6080 990 160 1,45 7 186
ПНО 8-60-10 АтV 5980 990 160 1,43 6 141
ПНО 8-59-10 АтV 5880 990 160 1,4 6 954
ПНО 8-58-10 АтV 5780 990 160 1,38 6 036
ПНО 8-57-10 АтV 5680 990 160 1,36 5 826
ПНО 8-56-10 АтV 5580 990 160 1,33 6 582
ПНО 8-55-10 АтV 5480 990 160 1,31 6 582
ПНО 8-54-10 АтV 5380 990 160 1,28 6 167
ПНО 8-53-10 АтV 5280 990 160 1,25 6 167
ПНО 8-52-10 АтV 5180 990 160 1,24 6 167
ПНО 8-51-10 АтV 5080 990 160 1,18 5 425
ПНО 8-50-10 АтV 4980 990 160 1,15 6 130
ПНО 8-49-10 АтV 4880 990 160 1,12 6 130
ПНО 8-48-10 АтV 4780 990 160 1,1 5 055
ПНО 8-47-10 АтV 4680 990 160 1,09 5 713
ПНО 8-46-10 АтV 4580 990 160 1,08 5 713
ПНО 8-45-10 АтV 4480 990 160 1,03 5 713
ПНО 8-44-10 АтV 4380 990 160 1,01 5 713
ПНО 8-43-10 АтV 4280 990 160 1 5 713
ПНО 8-42-10 АтV 4180 990 160 0,98 4 527
ПНО 8-41-10 АтV 4080 990 160 0,96 5 116
ПНО 8-40-10 АтV 3980 990 160 0,93 4 387
ПНО 8-39-10 АтV 3880 990 160 0,85 4 957
ПНО 8-38-10 АтV 3780 990 160 0,886 4 033
ПНО 8-37-10 АтV 3680 990 160 0,86 4 560
ПНО 8-36-10 АтV 3580 990 160 0,82 3 855
ПНО 8-35-10 АтV 3480 990 160 0,8 4 357
ПНО 8-34-10 АтV 3380 990 160 0,774 3 820
ПНО 8-33-10 АтV 3280 990 160 0,77 4 281
ПНО 8-32-10 АтV 3180 990 160 0,728 3 323
ПНО 8-31-10 АтV 3080 990 160 0,72 3 754
ПНО 8-30-10 АтV 2980 990 160 0,7 3 131
ПНО 8-29-10 АтV 2880 990 160 0,68 3 537
ПНО 8-28-10 АтV 2780 990 160 0,653 2 678
ПНО 8-27-10 АтV 2680 990 160 0,64 3 027
ПНО 8-26-10 АтV 2580 990 160 0,61 3 027
ПНО 8-25-10 АтV 2480 990 160 0,54 3 027
ПНО 8-24-10 АтV 2380 990 160 0,55 2 537
1.2 м
Облегченные
многопустотные
плиты

4
ПНО 8-63-12 АтV 6280 1190 160 1,7 7 419
ПНО 8-62-12 АтV 6180 1190 160 1,68 8 384
ПНО 8-61-12 АтV 6080 1190 160 1,65 8 384
ПНО 8-60-12 АтV 5980 1190 160 1,57 6 999
ПНО 8-59-12 АтV 5880 1190 160 1,55 7 909
ПНО 8-58-12 АтV 5780 1190 160 1,52 6 949
ПНО 8-57-12 АтV 5680 1190 160 1,5 6 864
ПНО 8-56-12 АтV 5580 1190 160 1,49 7 761
ПНО 8-55-12 АтV 5480 1190 160 1,44 7 761
ПНО 8-54-12 АтV 5380 1190 160 1,4 6 770
ПНО 8-53-12 АтV 5280 1190 160 1,39 6 955
ПНО 8-52-12 АтV 5180 1190 160 1,37 7 651
ПНО 8-51-12 АтV 5080 1190 160 1,32 6 558
ПНО 8-50-12 АтV 4980 1190 160 1,3 7 422
ПНО 8-49-12 АтV 4880 1190 160 1,28 7 422
ПНО 8-48-12 АтV 4780 1190 160 1,25 6 280
ПНО 8-47-12 АтV 4680 1190 160 1,23 7 086
ПНО 8-46-12 АтV 4580 1190 160 1,2 7 086
ПНО 8-45-12 АтV 4480 1190 160 1,18 7 086
ПНО 8-44-12 АтV 4380 1190 160 1,13 7 086
ПНО 8-43-12 АтV 4280 1190 160 1,12 7 086
ПНО 8-42-12 АтV 4180 1190 160 1,08 5 632
ПНО 8-41-12 АтV 4080 1190 160 1,06 6 364
ПНО 8-40-12 АтV 3980 1190 160 1,03 5 092
ПНО 8-39-12 АтV 3880 1190 160 1,02 5 754
ПНО 8-38-12 АтV 3780 1190 160 0,98 4 6922
ПНО 8-37-12 АтV 3680 1190 160 0,95 5 561
ПНО 8-36-12 АтV 3580 1190 160 0,92 4 611
ПНО 8-35-12 АтV 3480 1190 160 0,9 5 211
ПНО 8-34-12 АтV 3380 1190 160 0,87 4 383
ПНО 8-33-12 АтV 3280 1190 160 0,86 4 6944
ПНО 8-32-12 АтV 3180 1190 160 0,82 4 182
ПНО 8-31-12 АтV 3080 1190 160 0,8 4 725
ПНО 8-30-12 АтV 2980 1190 160 0,78 3 892
ПНО 8-29-10 АтV 2880 1190 160 0,75 4 398
ПНО 8-28-12 АтV 2780 1190 160 0,72 3 512
ПНО 8-27-12 АтV 2680 1190 160 0,7 3 968
ПНО 8-26-12 АтV 2580 1190 160 0,68 3 968
ПНО 8-25-12 АтV 2480 1190 160 0,66 3 968
ПНО 8-24-12 АтV 2380 1190 160 0,62 3 010
ПНО 8-23-12 АтV 2280 1190 160 0,6 3 400
ПНО 8-22-12 АтV 2180 1190 160 0,57 3 400
ПНО 8-21-12 АтV 2080 1190 160 0,55 3 400
ПНО 8-20-12 АтV 1980 1190 160 0,52 3 400
ПНО 8-19-12 АтV 1880 1190 160 0,5 3 400
ПНО 8-18-12 АтV 1780 1190 160 0,47 3 400
ПНО 8-17-12 АтV 1680 1190 160 0,44 2 373
ПНО 8-16-12 АтV 1580 1190 160 0,41 2 100
1.5 м
Облегченные
многопустотные
плиты

4
ПНО 63.15-8АтV 6280 1490 160 2,08 9 235
ПНО 62.15-8АтV 6180 1490 160 2,07 10 695
ПНО 61.15-8АтV 6080 1490 160 2,04 10 695
ПНО 60.15-8АтV 5980 1490 160 1,98 9 024
ПНО 59.15-8АтV 5880 1490 160 1,97 10 453
ПНО 58.15-8АтV 5780 1490 160 1,915 8 972
ПНО 57.15-8АтV 5680 1490 160 1,88 8 668
ПНО 56.15-8АтV 5580 1490 160 1,87 10 040
ПНО 55.15-8АтV 5480 1490 160 1,82 10 040
ПНО 54.15-8АтV 5380 1490 160 1,78 8 579
ПНО 53.15-8АтV 5280 1490 160 1,77 9 936
ПНО 52.15-8АтV 5180 1490 160 1,74 9 936
ПНО 51.15-8АтV 5080 1490 160 1,68 8 299
ПНО 50.15-8АтV 4980 1490 160 1,66 9 610
ПНО 49.15-8АтV 4880 1490 160 1,63 9 610
ПНО 48.15-8АтV 4780 1490 160 1,58 7 857
ПНО 47.15-8АтV 4680 1490 160 1,56 9 173
ПНО 46.15-8АтV 4580 1490 160 1,54 9 173
ПНО 45.15-8АтV 4480 1490 160 1,51 9 173
ПНО 44.15-8АтV 4380 1490 160 1,46 9 173
ПНО 43.15-8АтV 4280 1490 160 1,42 9 173
ПНО 42.15-8АтV 4180 1490 160 1,39 6 938
ПНО 41.15-8АтV 4080 1490 160 1,33 8 037
ПНО 40.15-8АтV 3980 1490 160 1,32 6 378
ПНО 39.15-8АтV 3880 1490 160 1,31 7 386
ПНО 38.15-8АтV 3780 1490 160 1,25 6 162
ПНО 37.15-8АтV 3680 1490 160 1,23 7 135
ПНО 36.15-8АтV 3580 1490 160 1,19 5 777
ПНО 35.15-8АтV 3480 1490 160 1,11 6 690
ПНО 34.15-8АтV 3380 1490 160 1,12 5 445
ПНО 33.15-8АтV 3380 1490 160 1,1 6 305
ПНО 32.15-8АтV 3180 1490 160 1,05 5 144
ПНО 31.15-8АтV 3080 1490 160 1,03 5 958
ПНО 30.15-8АтV 2980 1490 160 0,99 57 762
ПНО 29.15-8АтV 2880 1490 160 0,97 5 516
ПНО 28.15-8АтV 2780 1490 160 0,92 4 481
ПНО 27.15-8АтV 2680 1490 160 0,9 5 189
ПНО 26.15-8АтV 2580 1490 160 0,87 5 189
ПНО 25.15-8АтV 2480 1490 160 0,83 5 189
ПНО 24.15-8АтV 2380 1490 160 0,785 3 838
ПНО 23.15-8АтV 2280 1490 160 0,77 4 446
ПНО 22.15-8АтV 2180 1490 160 0,73 4 446
ПНО 21.15-8АтV 2080 1490 160 0,7 4 446
ПНО 20.15-8АтV 1980 1490 160 0,67 4 446
ПНО 19.15-8АтV 1880 1490 160 0,63 4 446
ПНО 18.15-8АтV 1780 1490 160 0,6 4 446
ПНО 17.15-8АтV 1680 1490 160 0,56 4 446
ПНО 16.15-8АтV 1580 1490 160 0,525 2 785

 

 




Спецпредложения
Компания BERG получила звание официального дилера по газосиликатным блокам YTONG

Газосиликатный блок « BESTON» отличного качества с идеальной геометрией - 2770 руб/м3 с доставкой в Рязань

При покупке большой партии продукции BRAER предусмотрены специальные цены

Кирпичи BRAER подробнее>>>
Блоки поризованные BRAER подробнее>>>