Плиты покрытий ребристые

Вид конструкции Марка Размеры, мм Масса, т Цена *
L B H
Плиты покрытий ребристые
3ПГ6-3АтV 5970 2980 300 2,68 договорная
3ПГ6-4АтV 5970 2980 300 2,68 договорная
3ПГ6-5АтV 5970 2980 300 2,68 договорная
3ПГ6-6АтV 5970 2980 300 2,68 договорная
3ПГ6-6АтVА 5970 2980 300 2,68 договорная
3ПГ6-6АтVБ 5970 2980 300 2,68 договорная
3ПГ6-6АтVВ 5970 2980 300 2,68 договорная
3ПВ6-6АтV-4 5970 2980 300 3,28 договорная
3ПВ6-6АтV-7 5970 2980 300 3,20 договорная
3ПВ6-6АтV-10 5970 2980 300 3.63 договорная
3ПВ6-6АтV-14 5970 2980 300 3,43 договорная
3ПЛ6-4АтV 5970 2980 300 1,75 договорная
Плиты покрытий ребристые
2ПГ12-6АтIIIвт 11960 2980 455 7,4 договорная
2ПГ12-7АтIIIвт 11960 2980 455 7,4 договорная
2ПГ12-6АтIIIвт-4 11960 2980 455 договорная
2ПГ12-6АтIIIвт-7 11960 2980 455 7,9 договорная
2ПГ12-6АтIIIвт-10 11960 2980 455 8,3 договорная
2ПГ12-6АтIIIвт-14 11960 2980 455 8,1 договорная
Плиты покрытий ребристые
2ПГ6-3АтVт 5970 1490 300 1,5 договорная
2ПГ6-4АтVт 5970 1490 300 1,5 договорная
2ПГ6-5АтVт 5970 1490 300 1,5 договорная
2ПГ6-5АтVтА 5970 1490 300 1,5 договорная
2ПГ6-5АтVтБ 5970 1490 300 1,5 договорная
2ПГ6-5АтVтВ 5970 1490 300 1,5 договорная
2ПВ6-5АтVт-4 5970 1490 300 2 договорная
2ПВ6-5АтVт-7 5970 1490 300 1,9 договорная
2ПВ6-5АтVт-10 5970 1490 300 1,8 договорная
2ПЛ6-3АтVт 5970 1490 300 1,2 договорная
Плиты покрытий ребристые
П 63.15-5АтV 6280 1190 300 1,68 11 325,6
П 63.12-5АтV 6280 1190 300 1,48 10 105,7

1.* все цены указаны без учета стоимости доставки
2. стоимость доставки можно рассчитать здесь



Спецпредложения
Компания BERG получила звание официального дилера по газосиликатным блокам YTONG

Газосиликатный блок « BESTON» отличного качества с идеальной геометрией - 2770 руб/м3 с доставкой в Рязань

При покупке большой партии продукции BRAER предусмотрены специальные цены

Кирпичи BRAER подробнее>>>
Блоки поризованные BRAER подробнее>>>