Плиты перекрытий с 7.3м до 9м
| Вид конструкции | Марка | Размеры, мм | Масса, т | Цена, руб * | ||
| L | B | H | ||||
| Плиты перекрытий шириной 1 м | ||||||
|
Плиты перекрытий |
П 90-10-8 AтV-1 | 8980 | 990 | 220 | 2,62 | 17 189,1 |
| П 89-10-8 АтV-1 | 8880 | 990 | 220 | 2,6 | 17 189,1 | |
| П 88-10-8 АтV-1 | 8780 | 990 | 220 | 2,59 | 17 189,1 | |
| П 87-10-8 АтV-1 | 8680 | 990 | 220 | 2,56 | 17 189,1 | |
| П 86-10-8 АтV-1 | 8580 | 990 | 220 | 2,52 | 17 189,1 | |
| П 85-10-8 АтV-1 | 8480 | 990 | 220 | 2,5 | 16 143,9 | |
| П 84-10-8 АтV-1 | 8380 | 990 | 220 | 2,48 | 16 143,9 | |
| П 83-10-8 АтV-1 | 8280 | 990 | 220 | 2,44 | 16 143,9 | |
| П 82-10-8 АтV-1 | 8180 | 990 | 220 | 2,42 | 16 143,9 | |
| П 81-10-8 АтV-1 | 8080 | 990 | 220 | 2,39 | 16 143,9 | |
| П 80-10-8 АтV-1 | 7980 | 990 | 220 | 2,36 | 15 191,7 | |
| П 79-10-8 АтV-1 | 7880 | 990 | 220 | 2,33 | 15 191,7 | |
| П 78-10-8 АтV-1 | 7780 | 990 | 220 | 2,3 | 15 191,7 | |
| П 77-10-8 АтV-1 | 7680 | 990 | 220 | 2,27 | 15 191,7 | |
| П 76-10-8 АтV-1 | 7580 | 990 | 220 | 2,24 | 15 191,7 | |
| П 75-10-8 АтV-1 | 7480 | 990 | 220 | 2,21 | 14 228,5 | |
| П 74-10-8 АтV-1 | 7380 | 990 | 220 | 2,18 | 14 228,5 | |
| П 73-10-8 АтV-1 | 7280 | 990 | 220 | 2,15 | 12 935 | |
| Плиты перекрытий шириной 1.2м | ||||||
|
Плиты перекрытий |
П 90-12-8 АтV-1 | 8980 | 1190 | 220 | 01.03.17 | 19 654 |
| П 89-12-8 АтV-1 | 8880 | 1190 | 220 | 01.03.16 | 19 849,5 | |
| П 88-12-8 АтV-1 | 8780 | 1190 | 220 | 01.03.13 | 19 739,3 | |
| П 87-12-8 АтV-1 | 8680 | 1190 | 220 | 03.09.11 | 19 843,3 | |
| П 86-12-8 АтV-1 | 8580 | 1190 | 220 | 03.06.11 | 19 843,3 | |
| П 85-12-8 АтV-1 | 8480 | 1190 | 220 | 3 | 18 639,3 | |
| П 84-12-8 АтV-1 | 8380 | 1190 | 220 | 01.02.95 | 18 639,3 | |
| П 83-12-8 АтV-1 | 8280 | 1190 | 220 | 01.02.92 | 18 639,3 | |
| П 82-12-8 АтV-1 | 8180 | 1190 | 220 | 02.09.11 | 18 639,3 | |
| П 81-12-8 АтV-1 | 8080 | 1190 | 220 | 01.02.88 | 18 639,3 | |
| П 80-12-8 АтV-1 | 7980 | 1190 | 220 | 01.02.84 | 17 544,8 | |
| П 79-12-8 АтV-1 | 7880 | 1190 | 220 | 01.02.81 | 17 544,8 | |
| П 78-12-8 АтV-1 | 7780 | 1190 | 220 | 01.02.77 | 17 544,8 | |
| П 77-12-8 АтV-1 | 7680 | 1190 | 220 | 01.02.74 | 17 544,8 | |
| П 76-12-8 АтV-1 | 7580 | 1190 | 220 | 02.07.11 | 17 544,8 | |
| П 75-12-8 АтV-1 | 7480 | 1190 | 220 | 01.02.67 | 16 439,4 | |
| П 74-12-8 АтV-1 | 7380 | 1190 | 220 | 01.02.63 | 16 439,4 | |
| П 73-12-8 АтV-1 | 7280 | 1190 | 220 | 02.06.11 | 16 439,4 | |
| Плиты перекрытий шириной 1.5м | ||||||
|
Плиты перекрытий |
П 90-15-8 АтV-1 | 8980 | 1490 | 220 | 01.04.19 | 25 417 |
| П 89-15-8 АтV-1 | 8880 | 1490 | 220 | 01.04.18 | 25 660,6 | |
| П 88-15-8 АтV-1 | 8780 | 1490 | 220 | 01.04.16 | 25 660,6 | |
| П 87-15-8 АтV-1 | 8680 | 1490 | 220 | 04.07.11 | 25 660,6 | |
| П 86-15-8 АтV-1 | 8580 | 1490 | 220 | 04.03.11 | 25 660,6 | |
| П 85-15-8 АтV-1 | 8480 | 1490 | 220 | 01.03.97 | 24 363,6 | |
| П 84-15-8 АтV-1 | 8380 | 1490 | 220 | 01.03.92 | 24 363,6 | |
| П 83-15-8 АтV-1 | 8280 | 1490 | 220 | 03.09.11 | 24 363,6 | |
| П 82-15-8 АтV-1 | 8180 | 1490 | 220 | 01.03.87 | 24 363,6 | |
| П 81-15-8 АтV-1 | 8080 | 1490 | 220 | 01.03.78 | 24 363,6 | |
| П 80-15-8 АтV-1 | 7980 | 1490 | 220 | 01.03.74 | 22 929,8 | |
| П 79-15-8 АтV-1 | 7880 | 1490 | 220 | 01.03.73 | 22 929,8 | |
| П 78-15-8 АтV-1 | 7780 | 1490 | 220 | 01.03.64 | 22 929,8 | |
| П 77-15-8 АтV-1 | 7680 | 1490 | 220 | 01.03.59 | 22 929,8 | |
| П 76-15-8 АтV-1 | 7580 | 1490 | 220 | 01.03.54 | 22 929,8 | |
| П 75-15-8 АтV-1 | 7480 | 1490 | 220 | 03.05.11 | 21 485 | |
| П 74-15-8 АтV-1 | 7380 | 1490 | 220 | 01.03.45 | 21 485 | |
| П 73-15-8 АтV-1 | 7280 | 1490 | 220 | 01.03.44 | 21 485 | |
1.* все цены указаны без учета стоимости доставки
2. стоимость доставки можно рассчитать здесь: Доставка товара
Спецпредложения
Компания BERG получила звание официального дилера по газосиликатным блокам YTONGГазосиликатный блок « BESTON» отличного качества с идеальной геометрией - 2770 руб/м3 с доставкой в Рязань
При покупке большой партии продукции BRAER предусмотрены специальные цены
Кирпичи BRAER подробнее>>>
Блоки поризованные BRAER подробнее>>>
Кирпичи BRAER подробнее>>>
Блоки поризованные BRAER подробнее>>>
