Плиты перекрытия с нагрузкой 1250кг на м2

Вид конструкции Марка Размеры, мм Масса, т Цена, руб *
L B H
Плиты перекрытий
ПК 72.10-12,5 АтV 7180 990 220 2,12 12 976
ПК 71.10-12,5 АтV 7080 990 220 2,11 13 940,3
ПК 70.10-12,5 АтV 6980 990 220 2,07 13 940,3
ПК 69.10-12,5 АтV 6880 990 220 2,04 13 940,3
ПК 68.10-12,5 АтV 6780 990 220 2 13 940,3
ПК 67.10-12,5 АтV 6680 990 220 1,98 13 940,3
ПК 66.10-12,5 АтV 6580 990 220 1,95 13 940,3
ПК 65.10-12,5 АтV 6480 990 220 1,94 13 940,3
П 64-10-12,5 АтV-1 6380 990 220 1,9 9 780
П 63-10-12,5 АтV-1 6280 990 220 1,825 9 610
П 72-12-12,5 АтV-1 7180 1190 220 2,58 13 630
П 71-12-12,5 АтV-1 7080 1190 220 2,53 14 184,5
П 70-12-12,5 АтV-1 6980 1190 220 2,49 14 184,5
П 69-12-12,5 АтV-1 6880 1190 220 2,47 14 184,5
П 68-12-12,5 АтV-1 6780 1190 220 2,43 14 184,5
П 67-12-12,5 АтV-1 6680 1190 220 2,4 14 184,5
П 66-12-12,5 АтV-1 6580 1190 220 2,36 14 184,5
П 65-12-12,5 АтV-1 6480 1190 220 2,32 14 184,5
П 64-12-12,5 АтV-1 6380 1190 220 2,28 11 492
П 63-12-12,5 АтV-1 6280 1190 220 2,24 10 496
П 72-15-12,5 АтV-1 7180 1490 220 3,4 17 238
П 71-15-12,5 АтV-1 7080 1490 220 3,35 17 879,4
П 70-15-12,5 АтV-1 6980 1490 220 3,3 17 879,4
П 69-15-12,5 АтV-1 6880 1490 220 3,25 17 879,4
П 68-15-12,5 АтV-1 6780 1490 220 3,2 17 879,4
П 67-15-12,5 АтV-1 6680 1490 220 3,16 17 879,4
П 66-15-12,5 АтV-1 6580 1490 220 3,13 15 139,3
П 65-15-12,5 АтV-1 6480 1490 220 3,08 15 139,3
П 64-15-12,5 АтV-1 6380 1490 220 3,03 14 596
П 63-15-12,5 АтV-1 6280 1490 220 2,975 13 374

 

1.* все цены указаны без учета стоимости доставки
2. стоимость доставки можно рассчитать здесь: Доставка товара



Спецпредложения
Компания BERG получила звание официального дилера по газосиликатным блокам YTONG

Газосиликатный блок « BESTON» отличного качества с идеальной геометрией - 2770 руб/м3 с доставкой в Рязань

При покупке большой партии продукции BRAER предусмотрены специальные цены

Кирпичи BRAER подробнее>>>
Блоки поризованные BRAER подробнее>>>