Плиты перекрытия ПБ размер от 1.8м по 13.6м
С 14 мая 2012 г. ОАО "РЗЖБИ-2" начинает выпуск многопустотных плит перекрытий безопалубочных (ПБ) - длиной 1,5 - 12м, шириной 1,2 м; 1,0 м, высотой 220 мм, нагрузка - 800 кг/м2 в следующей укрепленной номенклатуре:
| Номенклатура | Размеры | Объем | Вес (тн) |
|---|---|---|---|
2 ПБ 108-10 |
10780 Х 997 Х 220 |
2,370 |
3,525 |
2 ПБ 96-10 |
9580 Х 997 Х 220 |
2,100 |
3,125 |
2 ПБ 90-10 |
8980 Х 997 Х 220 |
1,970 |
2,925 |
2 ПБ 84-10 |
8380 Х 997 Х 220 |
1,840 |
2,750 |
2 ПБ 78-10 |
7780 Х 997 Х 220 |
1,710 |
2,550 |
2 ПБ 72-10 |
7180 Х 997 Х 220 |
1,580 |
2,350 |
2 ПБ 66-10 |
6580 Х 997 Х 220 |
1,440 |
2,150 |
2 ПБ 60-10 |
5980 Х 997 Х 220 |
1,310 |
1,950 |
2 ПБ 54-10 |
5380 Х 997 Х 220 |
1,180 |
1,750 |
2 ПБ 48-10 |
4780 Х 997 Х 220 |
1,050 |
1,575 |
2 ПБ 42-10 |
4180 Х 997 Х 220 |
0,920 |
1,375 |
2 ПБ 36-10 |
3580 Х 997 Х 220 |
0,790 |
1,175 |
2 ПБ 30-10 |
2980 Х 997 Х 220 |
0,650 |
0,975 |
2 ПБ 24-10 |
2380 Х 997 Х 220 |
0,520 |
0,775 |
ПБ 108-12 |
10780 Х 1197 Х 220 |
2,840 |
4,150 |
ПБ 102-12 |
10180 Х 1197 Х 220 |
2,680 |
3,900 |
ПБ 98-12 |
9780 Х 1197 Х 220 |
2,580 |
3,775 |
ПБ 90-12 |
8980 Х 1197 Х 220 |
2,360 |
3,450 |
ПБ 84-12 |
8380 Х 1197 Х 220 |
2,210 |
3,200 |
ПБ 78-12 |
7780 Х 1197 Х 220 |
2,050 |
2,975 |
ПБ 72-12 |
7180 Х 1997 Х 220 |
2,890 |
2,750 |
ПБ 66-12 |
6580 Х 1997 Х 220 |
1,730 |
2,525 |
ПБ 60-12 |
5980 Х 1997 Х 220 |
1,570 |
2,300 |
ПБ 54-12 |
5380Х 1197 Х 220 |
1,420 |
2,075 |
ПБ 48-12 |
4780 Х 1197 Х 220 |
1,260 |
1,825 |
ПБ 42-12 |
4180 Х 1197 Х 220 |
1,100 |
1,600 |
ПБ 36-12 |
3580 Х 1197 Х 220 |
0,940 |
1,375 |
ПБ 30-12 |
2980 Х 1197 Х 220 |
0,780 |
1,150 |
ПБ 24-12 |
2380 Х 1197 Х 220 |
0,630 |
0,925 |
Торцевые срезы плит могут быть изготовлены под любым углом. Плиты оборудованы петлями, позволяющими использовать крановое оборудование для разгрузки и монтажа.
Принимаем заказы на изготовление плит ПБ с 14 мая 2012 г. Цена на плиты ПБ, временно, будет расчитываться и предлагаться на Ваше согласование по каждому поданному заказу. К 10-14 мая Вам будет предложен постоянный прайс-лист на эту продукцию.
| Плиты ПБ 4.0 (толщина 400 мм) | ||
| Наименование | Норма загрузки 1 машины | Цена за шт. |
| ПБ 4.0 90-12-8 | 4 | 20 295,0 |
| ПБ 4.0 125-12-8 | 3 | 30 937,5 |
| ПБ 4.0 91-12-8 | 4 | 20 520,5 |
| ПБ 4.0 126-12-8 | 3 | 31 185,0 |
| ПБ 4.0 92-12-8 | 4 | 20 746,0 |
| ПБ 4.0 127-12-8 | 3 | 31 432,5 |
| ПБ 4.0 93-12-8 | 4 | 20 971,5 |
| ПБ 4.0 128-12-8 | 3 | 31 680,0 |
| ПБ 4.0 94-12-8 | 4 | 21 197,0 |
| ПБ 4.0 129-12-8 | 3 | 31 927,5 |
| ПБ 4.0 95-12-8 | 4 | 21 422,5 |
| ПБ 4.0 130-12-8 | 3 | 32 175,0 |
| ПБ 4.0 96-12-8 | 4 | 21 648,0 |
| ПБ 4.0 131-12-8 | 3 | 32 422,5 |
| ПБ 4.0 97-12-8 | 4 | 21 873,5 |
| ПБ 4.0 132-12-8 | 3 | 32 670,0 |
| ПБ 4.0 98-12-8 | 4 | 22 099,0 |
| ПБ 4.0 133-12-8 | 3 | 32 917,5 |
| ПБ 4.0 99-12-8 | 4 | 22 324,5 |
| ПБ 4.0 134-12-8 | 3 | 33 165,0 |
| ПБ 4.0 100-12-8 | 4 | 22 550,0 |
| ПБ 4.0 135-12-8 | 3 | 33 412,5 |
| ПБ 4.0 101-12-8 | 4 | 22 775,5 |
| ПБ 4.0 136-12-8 | 3 | 33 650,0 |
| ПБ 4.0 102-12-8 | 4 | 23 001,0 |
| ПБ 4.0 103-12-8 | 3 | 23 226,5 |
| ПБ 4.0 104-12-8 | 3 | 23 452,0 |
| ПБ 4.0 105-12-8 | 3 | 23 677,5 |
| ПБ 4.0 106-12-8 | 3 | 23 903,0 |
| ПБ 4.0 107-12-8 | 3 | 24 128,5 |
| ПБ 4.0 108-12-8 | 3 | 24 354,0 |
| ПБ 4.0 109-12-8 | 3 | 24 579,5 |
| ПБ 4.0 110-12-8 | 3 | 24 805,0 |
| ПБ 4.0 111-12-8 | 3 | 25 030,5 |
| ПБ 4.0 112-12-8 | 3 | 25 256,0 |
| ПБ 4.0 113-12-8 | 3 | 25 481,5 |
| ПБ 4.0 114-12-8 | 3 | 25 707,0 |
| ПБ 4.0 115-12-8 | 3 | 25 932,5 |
| ПБ 4.0 116-12-8 | 3 | 26 158,0 |
| ПБ 4.0 117-12-8 | 3 | 26 834,5 |
| ПБ 4.0 118-12-8 | 3 | 26 609,0 |
| ПБ 4.0 119-12-8 | 3 | 26 834,5 |
| ПБ 4.0 120-12-8 | 3 | 27 060,0 |
| ПБ 4.0 121-12-8 | 3 | 29 947,5 |
| ПБ 4.0 122-12-8 | 3 | 30 195,0 |
| ПБ 4.0 123-12-8 | 3 | 30 442,5 |
| ПБ 4.0 124-12-8 | 3 | 30 690,0 |
Плиты изготавливаются без петель.
| 1. Плиты ПБ (толщина 220 мм, длина до 9,6 м). Вес 1 м.пог. - 360 кг. | ||
| Наименование | Норма загрузки 1 машины | Цена за шт. |
| ПБ 100-12-6 | 6 | 14 520,0 |
| ПБ 60-12-8 | 9 | 5 817,9 |
| ПБ 99-12-6,5 | 6 | 14 374,8 |
| ПБ 59-12-8 | 9 | 5 720,0 |
| ПБ 98-12-6,5 | 6 | 14 229,6 |
| ПБ 58-12-8 | 9 | 5 623,2 |
| ПБ 97-12-6,5 | 6 | 14 084,4 |
| ПБ 57-12-8 | 10 | 5 526,4 |
| ПБ 96-12-8 | 6 | 13 939,2 |
| ПБ 56-12-8 | 10 | 5 429,6 |
| ПБ 95-12-8 | 6 | 13 794,0 |
| ПБ 55-12-8 | 10 | 5 332,8 |
| ПБ 94-12-8 | 6 | 13 648,8 |
| ПБ 54-12-8 | 10 | 5 236,0 |
| ПБ 93-12-8 | 6 | 13 503,6 |
| ПБ 53-12-8 | 10 | 5 139,2 |
| ПБ 92-12-8 | 6 | 13 358,4 |
| ПБ 52-12-8 | 11 | 4 856,5 |
| ПБ 91-12-8 | 6 | 13 213,2 |
| ПБ 51-12-8 | 11 | 4 763,0 |
| ПБ 90-12-8 | 6 | 11 039,6 |
| ПБ 50-12-8 | 11 | 4 669,5 |
| ПБ 89-12-8 | 6 | 10 916,4 |
| ПБ 49-12-8 | 11 | 4 576,0 |
| ПБ 88-12-8 | 6 | 10 225,6 |
| ПБ 48-12-8 | 12 | 4 482,5 |
| ПБ 87-12-8 | 6 | 10 110,1 |
| ПБ 47-12-8 | 12 | 4 389,0 |
| ПБ 86-12-8 | 6 | 9 740,5 |
| ПБ 46-12-8 | 12 | 4 295,5 |
| ПБ 85-12-8 | 6 | 9 627,2 |
| ПБ 45-12-8 | 12 | 4 203,1 |
| ПБ 84-12-8 | 6 | 9 513,9 |
| ПБ 44-12-8 | 13 | 4 109,6 |
| ПБ 83-12-8 | 6 | 9 400,6 |
| ПБ 43-12-8 | 13 | 4 016,1 |
| ПБ 82-12-8 | 7 | 9 287,3 |
| ПБ 42-12-8 | 13 | 3 822,6 |
| ПБ 81-12-8 | 7 | 8 912,2 |
| ПБ 41-12-8 | 14 | 3 829,1 |
| ПБ 80-12-8 | 7 | 8 802,2 |
| ПБ 40-12-8 | 14 | 3 735,6 |
| ПБ 79-12-8 | 7 | 8 692,2 |
| ПБ 39-12-8 | 14 | 3 642,1 |
| ПБ 78-12-8 | 7 | 8 323,7 |
| ПБ 38-12-8 | 15 | 3 548,6 |
| ПБ 77-12-8 | 7 | 8 217,0 |
| ПБ 37-12-8 | 15 | 3 455,1 |
| ПБ 76-12-8 | 7 | 8 110,3 |
| ПБ 36-12-8 | 16 | 3 361,6 |
| ПБ 75-12-8 | 7 | 8 003,6 |
| ПБ 35-12-8 | 16 | 3 269,2 |
| ПБ 74-12-8 | 7 | 7 667,0 |
| ПБ 34-12-8 | 17 | 3 175,7 |
| ПБ 73-12-8 | 7 | 7 563,6 |
| ПБ 33-12-8 | 17 | 3 082,2 |
| ПБ 72-12-8 | 8 | 7 460,2 |
| ПБ 32-12-8 | 18 | 2 988,7 |
| ПБ 71-12-8 | 8 | 7 356,8 |
| ПБ 31-12-8 | 18 | 2 895,2 |
| ПБ 70-12-8 | 8 | 7 252,3 |
| ПБ 30-12-8 | 19 | 2 801,7 |
| ПБ 69-12-8 | 9 | 6 967,4 |
| ПБ 29-12-8 | 2 708,2 | |
| ПБ 68-12-8 | 8 | 6 866,2 |
| ПБ 28-12-8 | 2 614,7 | |
| ПБ 67-12-8 | 8 | 6 712,2 |
| ПБ 27-12-8 | 2 521,2 | |
| ПБ 66-12-8 | 8 | 6 612,1 |
| ПБ 26-12-8 | 2 427,7 | |
| ПБ 65-12-8 | 8 | 6 512,0 |
| ПБ 25-12-8 | 2 335,3 | |
| ПБ 64-12-8 | 9 | 6 411,9 |
| ПБ 24-12-8 | 2 241,8 | |
| ПБ 63-12-8 | 9 | 6 311,8 |
| ПБ 21-12-8 | 1 961,3 | |
| ПБ 62-12-8 | 9 | 6 211,7 |
| ПБ 20-12-8 | 1 867,8 | |
| ПБ 61-12-8 | 9 | 5 914,7 |
| ПБ 18-12-8 | 1 680,8 |
Цены указаны с НДС на плиты перекрытия без петель с однорядным армированием, петли +200 руб. к цене плиты.
1.* все цены указаны без учета стоимости доставки
2. стоимость доставки можно рассчитать здесь
Компания BERG получила звание официального дилера по газосиликатным блокам YTONGКирпичи BRAER подробнее>>>
Блоки поризованные BRAER подробнее>>>
